Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Absteigend Aufsteigend 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 159 0 428 UNDO_LOG 1 0 NO 12073021 0 22698719 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14925
0 140 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 12042708 0 22640110 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14909
0 28 0 286 SYSTEM 1 0 NO 12006875 0 18077255 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14851
0 191 0 253 SYSTEM 1 0 NO 12139403 0 15301889 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14934
0 93 0 199 SYSTEM 1 0 NO 12073109 0 18206867 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14889
0 222 0 397 UNDO_LOG 1 0 NO 12109964 0 22778151 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14956
0 124 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 18806716 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 14901
0 70 0 300 SYSTEM 1 0 NO 12033039 0 22557837 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14854
0 244 0 240 SYSTEM 1 0 NO 12126471 0 22202144 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14974
0 12 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 22512780 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14838
0 175 0 227 SYSTEM 1 0 NO 12109753 0 18839914 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14934
0 206 0 443 UNDO_LOG 1 0 NO 12089643 0 22742087 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14943
0 109 0 215 SYSTEM 1 0 NO 12089555 0 17807847 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14889
0 54 0 277 SYSTEM 0 0 NO 0 0 22557836 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14854
0 110 0 216 SYSTEM 1 0 NO 12089599 0 18783981 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14889
0 55 0 278 SYSTEM 0 0 NO 0 0 22557836 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14854
0 160 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 12073109 0 22702764 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14926
0 141 0 429 UNDO_LOG 1 0 NO 12042802 0 22644203 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14910
0 29 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 12126276 0 22554142 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14852
0 192 0 264 SYSTEM 1 0 NO 11975391 0 16296538 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14934
0 94 0 200 SYSTEM 1 0 NO 12073153 0 18206867 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14889
0 39 0 62 SYSTEM 1 0 NO 12054699 0 22557834 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14854
0 223 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 12110008 0 22780084 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14957
0 125 0 427 UNDO_LOG 1 0 NO 12032633 0 22608036 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14901
0 71 0 372 UNDO_LOG 1 0 NO 12019879 0 22557954 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 14854
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern