Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0006 Sekunden.) [TABLE_ID: 43... - 30...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `TABLE_ID` DESC
| Zeilen filtern: |
| INDEX_ID | NAME |
TABLE_ID 1
|
TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PRIMARY | 43 | 3 | 1 | 3 | 28 | 50 | |
| 62 | token_hash | 43 | 2 | 1 | 4 | 28 | 50 | |
| 63 | fk_token_benutzer | 43 | 0 | 1 | 5 | 28 | 50 | |
| 59 | benutzername | 42 | 2 | 1 | 4 | 27 | 50 | |
| 60 | nfc_id | 42 | 2 | 1 | 5 | 27 | 50 | |
| 58 | PRIMARY | 42 | 3 | 1 | 3 | 27 | 50 | |
| 57 | idx_sortierung_datum | 41 | 0 | 1 | 4 | 26 | 50 | |
| 56 | PRIMARY | 41 | 3 | 1 | 3 | 26 | 50 | |
| 52 | PRIMARY | 40 | 3 | 1 | 3 | 25 | 50 | |
| 55 | idx_zaehlung_bereich | 40 | 0 | 1 | 6 | 25 | 50 | |
| 53 | unique_zaehlung | 40 | 2 | 2 | 4 | 25 | 50 | |
| 54 | idx_zaehlung_datum | 40 | 0 | 1 | 5 | 25 | 50 | |
| 50 | PRIMARY | 39 | 3 | 1 | 3 | 24 | 50 | |
| 51 | unique_bereich_name | 39 | 2 | 1 | 4 | 24 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 47 | PRIMARY | 37 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 46 | PRIMARY | 36 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | |
| 45 | u_savedsearches_username_dbname | 35 | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 40 | PRIMARY | 31 | 3 | 1 | 3 | 16 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 |
| Zeilen filtern: |